Avisos de Código Abierto
Las herramientas de moatool.app (y de todos sus subdominios) están construidas sobre software de código abierto. A continuación se listan los principales proyectos de código abierto que utiliza el servicio, junto con sus licencias y la ubicación de su código fuente. El texto completo de cada licencia, y la información más actualizada, está disponible en el repositorio enlazado de cada proyecto.
Los nombres de licencia de esta tabla se basan en los archivos de licencia y en las cabeceras de archivo incluidos en las compilaciones que distribuimos, o en los propios repositorios de los proyectos. Cuando no es posible confirmar una licencia con certeza, la entrada indica "ver el repositorio del proyecto" y solo se ofrece el enlace. Si algo aquí necesita corrección, se puede escribir a [email protected].
Código fuente de Ghostscript (AGPL-3.0)
El modo "mantener el texto" de la compresión de PDF se basa en Ghostscript, que se distribuye bajo la AGPL-3.0. Su código fuente está disponible en el enlace de la tabla de abajo (github.com/ArtifexSoftware/ghostpdl), y la compilación exacta que este sitio entrega a tu navegador se puede descargar tal cual desde /vendor/gs/gs.js y /vendor/gs/gs.wasm. El texto completo de la licencia que se aplica a esa compilación se distribuye junto a ella en /vendor/gs/LICENSE.
Software de código abierto en uso
| Nombre | Uso | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ghostscript | Compresión de PDF (modo que mantiene el texto) | AGPL-3.0 | ghostscript.com · código fuente (ghostpdl) · compilación que entrega este sitio |
| pdf.js | Lectura, vista previa y rasterizado de páginas PDF | Apache-2.0 | github.com/mozilla/pdf.js |
| pdf-lib | Edición de PDF (unir, dividir, girar, eliminar páginas, marca de agua, números de página) | MIT | github.com/Hopding/pdf-lib |
| qpdf | Añadir y quitar contraseñas de PDF | Apache-2.0 | github.com/qpdf/qpdf |
| tesseract.js | Reconocimiento de texto en PDF escaneados (OCR) | Apache-2.0 | github.com/naptha/tesseract.js |
| docx | Generación de documentos de Word (.docx) | MIT | github.com/dolanmiu/docx |
| JSZip | Empaquetado de varios archivos de resultado en un ZIP | MIT o GPL-3.0 (licencia dual) | github.com/Stuk/jszip |
| libarchive.js / libarchive | Extracción de archivos comprimidos (zip, 7z, rar) | Licencia: ver el repositorio del proyecto (la compilación distribuida también incluye Comlink, Apache-2.0) | libarchivejs · libarchive · Comlink |
| FFmpeg / ffmpeg.wasm | Conversión, recorte y compresión de video y audio | Envoltorio ffmpeg.wasm: MIT · FFmpeg en sí: LGPL-2.1 o posterior (GPL según la configuración de compilación) | ffmpeg.org · ffmpeg.wasm |
| lamejs (LAME) | Codificación MP3 | LGPL-3.0 | github.com/zhuker/lamejs |
| RNNoise (@jitsi/rnnoise-wasm) | Eliminación de ruido de audio | Compilación distribuida: Apache-2.0 (según el LICENSE incluido) · RNNoise original: BSD-3-Clause | jitsi/rnnoise-wasm · xiph/rnnoise |
| ONNX Runtime Web | Ejecución de modelos de IA dentro del navegador | MIT | github.com/microsoft/onnxruntime |
| U²-Net (u2netp model) | Eliminación del fondo de las fotos | Licencia: ver el repositorio del proyecto | github.com/xuebinqin/U-2-Net |
| MediaPipe Tasks Vision | Detección de caras y personas (fotos de carné) | Apache-2.0 | github.com/google-ai-edge/mediapipe |
| OpenCV (opencv.js) | Corrección de imágenes y limpieza de escaneos de documentos | Apache-2.0 | github.com/opencv/opencv |
| SheetJS (xlsx) | Conversión de hojas de cálculo (Excel, CSV, JSON) | Apache-2.0 | github.com/SheetJS/sheetjs |
| LibRaw (libraw-wasm) | Decodificación de fotos RAW (CR2, NEF, ARW, DNG y más) | LibRaw en sí: LGPL-2.1 o CDDL-1.0 (dual) · envoltorio wasm: ver el repositorio del proyecto | libraw.org · libraw-wasm |
| jSquash (@jsquash/jpeg · avif · oxipng) | Codificación y optimización del tamaño de las imágenes | Apache-2.0 (según el LICENSE incluido) · los códecs integrados (mozjpeg, libavif, oxipng) tienen sus propias licencias | github.com/jamsinclair/jSquash |
| heic2any | Conversión de fotos HEIC del iPhone | MIT | github.com/alexcorvi/heic2any |
| jsQR | Lectura de códigos QR | Apache-2.0 | github.com/cozmo/jsQR |
| qrcode.js | Generación de códigos QR | MIT | github.com/davidshimjs/qrcodejs |
| gifenc | Creación de GIF | MIT | github.com/mattdesl/gifenc |
| exifr | Lectura de metadatos de fotos (EXIF) | MIT | github.com/MikeKovarik/exifr |
| SVGO | Optimización de archivos SVG | MIT | github.com/svg/svgo |
| wawoff2 / woff2 | Conversión de fuentes web (WOFF2) | wawoff2: MIT · woff2: Apache-2.0 | fontello/wawoff2 · google/woff2 |
Sobre esta lista
Todas las herramientas de moatool se ejecutan dentro de tu propio navegador, así que el software anterior se entrega a tu dispositivo y se ejecuta allí, no en un servidor. Por eso tus archivos nunca salen de tu dispositivo y por eso las herramientas ya cargadas siguen funcionando con internet desconectado. Esta lista se actualiza cada vez que cambia el software que hay detrás del servicio.